0102030405
लोकप्रिय उत्पादों की सूची
| पेनिसिलिन पाउडर इंजेक्शन तैयार करने के उत्पाद | ||
| उत्पादों | विनिर्देश | गुणवत्ता मानक |
| एमोक्सिसिलिन सोडियम और पोटेशियम क्लैवुलनेट इंजेक्शन 5:1 | 0.6 ग्राम | संगति मूल्यांकन उत्तीर्ण किया |
| इंजेक्शन के लिए एम्पीसिलिन सोडियम | 0.5 ग्राम | संगति मूल्यांकन उत्तीर्ण किया |
| एमोक्सिसिलिन सोडियम और पोटेशियम क्लैवुलनेट इंजेक्शन 5:1 | 1.2 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए एम्पीसिलिन सोडियम | 1.0 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए एमोक्सिसिलिन सोडियम | 0.5 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| एम्पीसिलिन सोडियम और सल्बैक्टम सोडियम इंजेक्शन 2:1 | 0.75 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए एमोक्सिसिलिन सोडियम | 1.0 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| एम्पीसिलिन सोडियम और सल्बैक्टम सोडियम इंजेक्शन के लिए 2:1 | 1.5 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए टिकार्सिलिन सोडियम और पोटेशियम क्लैवुलनेट 15:1 | 1.6 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए ऑक्सैसिलिन सोडियम | 0.5 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए टिकार्सिलिन सोडियम और पोटेशियम क्लैवुलनेट 15:1 | 3.2 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए बेंजाइलपेनिसिलिन पोटेशियम | 0.5 ग्राम (800000IU) | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए पाइपरैसिलिन सोडियम | 0.5 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए बेंजाइलपेनिसिलिन पोटेशियम | 0.625 ग्राम (1000000IU) | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए पाइपरैसिलिन सोडियम | 2.0 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए बेंजाइलपेनिसिलिन पोटेशियम | 1.0 ग्राम (1600000IU) | यूएसपी/बीपी |
| क्लोक्सासिलिन सोडियम इंजेक्शन के लिए | 0.5 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए बेंजाइलपेनिसिलिन पोटेशियम | 1.25 ग्राम (2500000IU) | यूएसपी/बीपी |
| क्लोक्सासिलिन सोडियम इंजेक्शन के लिए | 1.0 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए बेंजाइलपेनिसिलिन सोडियम | 0.48 ग्राम (800,000 आईयू) | यूएसपी/बीपी |
| क्लोक्सासिलिन सोडियम इंजेक्शन के लिए | 1.5 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए बेंजाइलपेनिसिलिन सोडियम | 0.6 ग्राम (1000000IU) | यूएसपी/बीपी |
| क्लोक्सासिलिन सोडियम इंजेक्शन के लिए | 2.0 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए बेंजाइलपेनिसिलिन सोडियम | 0.96 ग्राम (1600000IU) | यूएसपी/बीपी |
| क्लोक्सासिलिन सोडियम इंजेक्शन के लिए | 3.0 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए बेंजाइलपेनिसिलिन सोडियम | 1.5 ग्राम (2500000IU) | यूएसपी/बीपी |
| पेनिसिलिन ओरल प्रिपरेशन उत्पाद | ||
| उत्पादों | विनिर्देश | गुणवत्ता मानक |
| एमोक्सिसिलिन कैप्सूल | 0.125 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| एमोक्सिसिलिन कैप्सूल (स्थिरता मूल्यांकन में उत्तीर्ण) | 0.25 ग्राम | संगति मूल्यांकन उत्तीर्ण किया |
| एमोक्सिसिलिन कैप्सूल | 0.5 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| एम्पीसिलिन कैप्सूल | 0.25 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| एम्पीसिलिन कैप्सूल | 0.5 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| एमोक्सिसिलिन विद पोटेशियम क्लैवुलनेट सस्पेंशन 4:1 | 1.0 ग्राम:156.25 मिलीग्राम | यूएसपी/बीपी |
| एमोक्सिसिलिन विद पोटेशियम क्लैवुलनेट सस्पेंशन 4:1 | 2.0 ग्राम:312.5 मिलीग्राम | संगति मूल्यांकन उत्तीर्ण किया |
| फेनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन पोटेशियम टैबलेट | 0.25 ग्राम (400000IU) | यूएसपी/बीपी |
| फेनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन पोटेशियम टैबलेट | 0.5 ग्राम (800000IU) | यूएसपी/बीपी |
| एमोक्सिसिलिन विद पोटैशियम क्लैवुलनेट टैबलेट 2:1 | 0.375 ग्राम | संगति मूल्यांकन उत्तीर्ण किया |
| एमोक्सिसिलिन विद पोटैशियम क्लैवुलनेट टैबलेट 4:1 | 0.625 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| एमोक्सिसिलिन विद पोटेशियम क्लैवुलनेट टैबलेट 7:1 | 1.0 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| एमोक्सिसिलिन ग्रैन्यूल्स | 0.125 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| फेनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन पोटेशियम कणिकाएँ | 2 ग्राम:0.125 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| सेफोटाक्सिम पाउडर इंजेक्शन उत्पाद | ||
| उत्पादों | विनिर्देश | गुणवत्ता मानक |
| सेफोटैक्सिम सोडियम इंजेक्शन (संगति मूल्यांकन में सफल) | 1.0 ग्राम | संगति मूल्यांकन उत्तीर्ण किया |
| सेफ्ट्रियाक्सोन सोडियम इंजेक्शन के लिए | 0.75 ग्राम/1.5 ग्राम/3.0 ग्राम/4.0 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| सेफ्ट्रियाक्सोन सोडियम इंजेक्शन (संगति मूल्यांकन में उत्तीर्ण) | 1.0 ग्राम/2.0 ग्राम | संगति मूल्यांकन उत्तीर्ण किया |
| सेफ्ट्रियाक्सोन सोडियम और सल्बैक्टम सोडियम इंजेक्शन 2:1 | 1.5 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| सेफाज़ोलिन सोडियम इंजेक्शन के लिए | 0.5 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| सेफ्यूरोक्सिम सोडियम इंजेक्शन के लिए | 0.75 ग्राम | संगति मूल्यांकन उत्तीर्ण किया |
| सेफ्यूरोक्सिम सोडियम इंजेक्शन के लिए | 1.0 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| सेफ्यूरोक्सिम सोडियम इंजेक्शन के लिए | 1.5 ग्राम | संगति मूल्यांकन उत्तीर्ण किया |
| सेफ्यूरोक्सिम सोडियम इंजेक्शन के लिए | 1.75 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| सेफ्यूरोक्सिम सोडियम इंजेक्शन के लिए | 2.25 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| सेफ्यूरोक्सिम सोडियम इंजेक्शन के लिए | 2.5 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| सेफ्टिज़ोक्सिम सोडियम इंजेक्शन के लिए | 0.5 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| सेफ्टिज़ोक्सिम सोडियम इंजेक्शन के लिए | 1.0 ग्राम | यूएसपी/बीपी |
| इंजेक्शन के लिए सेफ़्टाज़िडाइम (आर्जिनिन) | 1.0 ग्राम | यूएसपी/बीपी |

